<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Effecten.info - Informatie over Effecten, Koersen, Beleggen, Aandelen, Beurs en Economie</title>
	<atom:link href="http://effecten.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://effecten.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 11:00:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>&#8216;Bouw loopt miljarden mis door Kunduz-akkoord&#8217;</title>
		<link>http://effecten.info/2012/05/bouw-loopt-miljarden-mis-door-kunduz-akkoord/</link>
		<comments>http://effecten.info/2012/05/bouw-loopt-miljarden-mis-door-kunduz-akkoord/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 11:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effecten.info/2012/05/bouw-loopt-miljarden-mis-door-kunduz-akkoord/</guid>
		<description><![CDATA[(Novum) &#8211; Het Kunduz-akkoord gaat de bouwsector zo&#8217;n 2,5 miljard aan inkomsten kosten. Ook verdwijnen er naar verwachting twintigduizend banen. Dat zegt directeur Taco van Hoek van het Economisch Instituut... <a class="meta-more" href="http://effecten.info/2012/05/bouw-loopt-miljarden-mis-door-kunduz-akkoord/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Novum) &#8211; Het Kunduz-akkoord gaat de bouwsector zo&#8217;n 2,5 miljard aan inkomsten kosten. Ook verdwijnen er naar verwachting twintigduizend banen. Dat zegt directeur Taco van Hoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) zaterdag in het NRC Handelsblad.De nieuwe klap komt vooral door een &#8230; <a href="http://www.nieuws.nl/697727">Lees verder..</a></p>
<div id="crp_related"><h3>Gerelateerde Posts:</h3><ul><li><a href="http://effecten.info/2012/02/bouwsector-op-twee-jaar-achterstand-door-crisis/" rel="bookmark" class="crp_title">Bouwsector op twee jaar achterstand door crisis</a></li><li><a href="http://effecten.info/2012/02/hypotheekschuld-gaat-dalen/" rel="bookmark" class="crp_title">&#8216;Hypotheekschuld gaat dalen&#8217;</a></li><li><a href="http://effecten.info/2011/12/bouwsector-pessimistisch-over-volgend-kwartaal/" rel="bookmark" class="crp_title">Bouwsector pessimistisch over volgend kwartaal</a></li><li><a href="http://effecten.info/2012/05/pvda-wil-kunduz-akkoord-snel-hebben/" rel="bookmark" class="crp_title">PvdA wil Kunduz-akkoord snel hebben</a></li><li><a href="http://effecten.info/2012/02/fnv-bondgenoten-nog-te-zwak-voor-nationaal-akkoord/" rel="bookmark" class="crp_title">FNV Bondgenoten nog te zwak voor nationaal akkoord</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://effecten.info/2012/05/bouw-loopt-miljarden-mis-door-kunduz-akkoord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AEX op laagste stand in zes maanden</title>
		<link>http://effecten.info/2012/05/aex-op-laagste-stand-in-zes-maanden/</link>
		<comments>http://effecten.info/2012/05/aex-op-laagste-stand-in-zes-maanden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effecten.info/2012/05/aex-op-laagste-stand-in-zes-maanden/</guid>
		<description><![CDATA[(Novum) &#8211; (Novum/ABM FN) Het Damrak is vrijdagmiddag lager gesloten nadat markten het vizier richtten op Spanje na de downgrade van Spaanse banken door Moody&#8217;s. Door de aanhoudende crisis in... <a class="meta-more" href="http://effecten.info/2012/05/aex-op-laagste-stand-in-zes-maanden/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Novum) &#8211; (Novum/ABM FN) Het Damrak is vrijdagmiddag lager gesloten nadat markten het vizier richtten op Spanje na de downgrade van Spaanse banken door Moody&#8217;s. Door de aanhoudende crisis in de eurozone verloor de AEX op weekbasis vanwege Griekenland meer dan vijf procent.De AEX daalde vrijdag 0,5 &#8230; <a href="http://www.nieuws.nl/697688">Lees verder..</a></p>
<div id="crp_related"><h3>Gerelateerde Posts:</h3><ul><li><a href="http://effecten.info/2012/05/spanje-en-macrocijfers-beeindigen-winstreeks-aex/" rel="bookmark" class="crp_title">Spanje en macrocijfers beëindigen winstreeks AEX</a></li><li><a href="http://effecten.info/2012/05/damrak-gehavend-weekend-in/" rel="bookmark" class="crp_title">Damrak gehavend weekend in</a></li><li><a href="http://effecten.info/2012/01/aex-sluit-lager-door-ratingberichten/" rel="bookmark" class="crp_title">AEX sluit lager door ratingberichten</a></li><li><a href="http://effecten.info/2012/01/aex-lager-door-zorgen-over-europese-schulden/" rel="bookmark" class="crp_title">AEX lager door zorgen over Europese schulden</a></li><li><a href="http://effecten.info/2012/05/beurs-tokyo-naar-laagste-punt-in-vier-maanden/" rel="bookmark" class="crp_title">Beurs Tokyo naar laagste punt in vier maanden</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://effecten.info/2012/05/aex-op-laagste-stand-in-zes-maanden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koers Facebook stijgt even na begin handel</title>
		<link>http://effecten.info/2012/05/koers-facebook-stijgt-even-na-begin-handel/</link>
		<comments>http://effecten.info/2012/05/koers-facebook-stijgt-even-na-begin-handel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effecten.info/2012/05/koers-facebook-stijgt-even-na-begin-handel/</guid>
		<description><![CDATA[(Novum/AP) &#8211; De koers van het aandeel Facebook heeft niet de forse sprong gemaakt die analisten hadden voorzien. Na de openingskoers van 42,05 dollar stond het aandeel een halfuur na... <a class="meta-more" href="http://effecten.info/2012/05/koers-facebook-stijgt-even-na-begin-handel/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Novum/AP) &#8211; De koers van het aandeel Facebook heeft niet de forse sprong gemaakt die analisten hadden voorzien. Na de openingskoers van 42,05 dollar stond het aandeel een halfuur na het begin van de handel nog maar een fractie boven de oorspronkelijke verkoopprijs van 38 dollar.  <a href="http://www.nieuws.nl/697676">Lees verder..</a></p>
<div id="crp_related"><h3>Gerelateerde Posts:</h3><ul><li><a href="http://effecten.info/2012/05/koers-facebook-fors-omhoog-na-begin-handel/" rel="bookmark" class="crp_title">Koers Facebook fors omhoog na begin handel</a></li><li><a href="http://effecten.info/2012/02/beursgang-facebook-van-5-miljard-dollar/" rel="bookmark" class="crp_title">Beursgang Facebook van 5 miljard dollar</a></li><li><a href="http://effecten.info/2012/05/facebook-vraagt-38-dollar-per-aandeel/" rel="bookmark" class="crp_title">Facebook vraagt 38 dollar per aandeel</a></li><li><a href="http://effecten.info/2012/05/prijs-aandeel-facebook-maximaal-45-dollar/" rel="bookmark" class="crp_title">&#8216;Prijs aandeel Facebook maximaal 45 dollar&#8217;</a></li><li><a href="http://effecten.info/2012/02/fiscus-wil-2-miljard-van-zuckerberg-na-beursgang/" rel="bookmark" class="crp_title">&#8216;Fiscus wil 2 miljard van Zuckerberg na beursgang&#8217;</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://effecten.info/2012/05/koers-facebook-stijgt-even-na-begin-handel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koers Facebook fors omhoog na begin handel</title>
		<link>http://effecten.info/2012/05/koers-facebook-fors-omhoog-na-begin-handel/</link>
		<comments>http://effecten.info/2012/05/koers-facebook-fors-omhoog-na-begin-handel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effecten.info/2012/05/koers-facebook-fors-omhoog-na-begin-handel/</guid>
		<description><![CDATA[(Novum) &#8211; De koers van het aandeel Facebook stond enkele minuten na de opening van de handel 5,3 procent hoger op veertig dollar, nadat het aandeel eerst met dertien procent... <a class="meta-more" href="http://effecten.info/2012/05/koers-facebook-fors-omhoog-na-begin-handel/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Novum) &#8211; De koers van het aandeel Facebook stond enkele minuten na de opening van de handel 5,3 procent hoger op veertig dollar, nadat het aandeel eerst met dertien procent was gestegen naar 43 dollar. Facebook had de openingskoers van het aandeel op de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq &#8230; <a href="http://www.nieuws.nl/697676">Lees verder..</a></p>
<div id="crp_related"><h3>Gerelateerde Posts:</h3><ul><li><a href="http://effecten.info/2012/05/koers-facebook-stijgt-even-na-begin-handel/" rel="bookmark" class="crp_title">Koers Facebook stijgt even na begin handel</a></li><li><a href="http://effecten.info/2012/05/facebook-vraagt-38-dollar-per-aandeel/" rel="bookmark" class="crp_title">Facebook vraagt 38 dollar per aandeel</a></li><li><a href="http://effecten.info/2012/02/koers-zynga-fors-omhoog-op-facebook-relatie/" rel="bookmark" class="crp_title">Koers Zynga fors omhoog op Facebook-relatie</a></li><li><a href="http://effecten.info/2012/02/beursgang-facebook-van-5-miljard-dollar/" rel="bookmark" class="crp_title">Beursgang Facebook van 5 miljard dollar</a></li><li><a href="http://effecten.info/2012/04/facebook-kiest-technologiebeurs-nasdaq/" rel="bookmark" class="crp_title">&#8216;Facebook kiest technologiebeurs Nasdaq&#8217;</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://effecten.info/2012/05/koers-facebook-fors-omhoog-na-begin-handel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSBC dreigt Britten met vertrek bij nieuwe regels</title>
		<link>http://effecten.info/2012/05/hsbc-dreigt-britten-met-vertrek-bij-nieuwe-regels/</link>
		<comments>http://effecten.info/2012/05/hsbc-dreigt-britten-met-vertrek-bij-nieuwe-regels/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effecten.info/2012/05/hsbc-dreigt-britten-met-vertrek-bij-nieuwe-regels/</guid>
		<description><![CDATA[(Novum/AP) &#8211; HSBC overweegt zich terug te trekken van de Britse consumentenmarkt als het land strengere bankenregels invoert. Daarmee reageert de Zwitserse bank op berichten vrijdagochtend in Britse media dat... <a class="meta-more" href="http://effecten.info/2012/05/hsbc-dreigt-britten-met-vertrek-bij-nieuwe-regels/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Novum/AP) &#8211; HSBC overweegt zich terug te trekken van de Britse consumentenmarkt als het land strengere bankenregels invoert. Daarmee reageert de Zwitserse bank op berichten vrijdagochtend in Britse media dat Groot-Brittannië op maatregelen zint om de bankensector crisisbestendiger te maken.Banken &#8230; <a href="http://www.nieuws.nl/697669">Lees verder..</a></p>
<div id="crp_related"><h3>Gerelateerde Posts:</h3><ul><li><a href="http://effecten.info/2012/03/supermarktgigant-tesco-gaat-20-000-banen-creeren/" rel="bookmark" class="crp_title">Supermarktgigant Tesco gaat 20.000 banen creëren</a></li><li><a href="http://effecten.info/2011/12/britse-werkloosheid-op-hoogste-niveau-in-17-jaar/" rel="bookmark" class="crp_title">Britse werkloosheid op hoogste niveau in 17 jaar</a></li><li><a href="http://effecten.info/2012/03/britse-economie-groeit-weer/" rel="bookmark" class="crp_title">Britse economie groeit weer</a></li><li><a href="http://effecten.info/2011/05/slecht-q1-voor-hsbc/" rel="bookmark" class="crp_title">Slecht Q1 voor HSBC</a></li><li><a href="http://effecten.info/2012/04/britse-economie-valt-terug-in-recessie/" rel="bookmark" class="crp_title">Britse economie valt terug in recessie</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://effecten.info/2012/05/hsbc-dreigt-britten-met-vertrek-bij-nieuwe-regels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klanten kunnen webwinkelen vanuit de HEMA</title>
		<link>http://effecten.info/2012/05/klanten-kunnen-webwinkelen-vanuit-de-hema/</link>
		<comments>http://effecten.info/2012/05/klanten-kunnen-webwinkelen-vanuit-de-hema/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effecten.info/2012/05/klanten-kunnen-webwinkelen-vanuit-de-hema/</guid>
		<description><![CDATA[(Novum) &#8211; Warenhuisketen HEMA gaat in vijf kleine winkels een verkoopzuil plaatsen van zijn eigen webwinkel. Klanten kunnen er het gehele assortiment bestellen en de volgende dag ophalen of laten... <a class="meta-more" href="http://effecten.info/2012/05/klanten-kunnen-webwinkelen-vanuit-de-hema/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Novum) &#8211; Warenhuisketen HEMA gaat in vijf kleine winkels een verkoopzuil plaatsen van zijn eigen webwinkel. Klanten kunnen er het gehele assortiment bestellen en de volgende dag ophalen of laten bezorgen. Het gaat om een experiment, bevestigt een woordvoerder vrijdag berichtgeving in &#8230; <a href="http://www.nieuws.nl/697670">Lees verder..</a></p>
<div id="crp_related"><h3>Gerelateerde Posts:</h3><ul><li><a href="http://effecten.info/2012/04/coop-bindt-strijd-aan-met-albert-nl/" rel="bookmark" class="crp_title">Coop bindt strijd aan met Albert.nl</a></li><li><a href="http://effecten.info/2012/05/rabobank-zet-pinpassen-buiten-europa-uit/" rel="bookmark" class="crp_title">Rabobank zet pinpassen buiten Europa uit</a></li><li><a href="http://effecten.info/2012/05/storing-internetbankieren-bij-rabobank/" rel="bookmark" class="crp_title">Storing internetbankieren bij Rabobank</a></li><li><a href="http://effecten.info/2011/12/tevredenheid-werknemers-neemt-af/" rel="bookmark" class="crp_title">Tevredenheid werknemers neemt af</a></li><li><a href="http://effecten.info/2012/02/webwinkel-bol-com-in-handen-van-ahold/" rel="bookmark" class="crp_title">Webwinkel bol.com in handen van Ahold</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://effecten.info/2012/05/klanten-kunnen-webwinkelen-vanuit-de-hema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tata Steel ziet winst dalen door eurocrisis</title>
		<link>http://effecten.info/2012/05/tata-steel-ziet-winst-dalen-door-eurocrisis/</link>
		<comments>http://effecten.info/2012/05/tata-steel-ziet-winst-dalen-door-eurocrisis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effecten.info/2012/05/tata-steel-ziet-winst-dalen-door-eurocrisis/</guid>
		<description><![CDATA[(Novum) &#8211; Staalconcern Tata Steel heeft in het afgelopen boekjaar, dat op 31 maart eindigde, zijn nettowinst met veertig procent zien dalen naar 1,1 miljard dollar (834 miljoen euro). De... <a class="meta-more" href="http://effecten.info/2012/05/tata-steel-ziet-winst-dalen-door-eurocrisis/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Novum) &#8211; Staalconcern Tata Steel heeft in het afgelopen boekjaar, dat op 31 maart eindigde, zijn nettowinst met veertig procent zien dalen naar 1,1 miljard dollar (834 miljoen euro). De slechtere resultaten zijn geheel op het conto te schrijven van de Europese activiteiten van het concern.  <a href="http://www.nieuws.nl/697662">Lees verder..</a></p>
<div id="crp_related"><h3>Gerelateerde Posts:</h3><ul><li><a href="http://effecten.info/2012/01/bonden-en-tata-steel-akkoord-over-sociaal-plan/" rel="bookmark" class="crp_title">Bonden en Tata Steel akkoord over sociaal plan</a></li><li><a href="http://effecten.info/2011/09/tata-steel-schrapt-duizend-banen/" rel="bookmark" class="crp_title">Tata Steel schrapt duizend banen</a></li><li><a href="http://effecten.info/2011/10/tata-steel-investeert-miljarden-in-europa/" rel="bookmark" class="crp_title">Tata Steel investeert miljarden in Europa</a></li><li><a href="http://effecten.info/2010/11/dj-tata-steel-ijmuiden-raadpleegt-mckinsey-voor-besparingsprogramma/" rel="bookmark" class="crp_title">DJ =Tata Steel IJmuiden raadpleegt McKinsey voor besparingsprogramma</a></li><li><a href="http://effecten.info/2010/11/tata-steel-ijmuiden-raadpleegt-mckinsey/" rel="bookmark" class="crp_title">Tata Steel IJmuiden raadpleegt McKinsey</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://effecten.info/2012/05/tata-steel-ziet-winst-dalen-door-eurocrisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betalen met acceptgiro kan tot 2019</title>
		<link>http://effecten.info/2012/05/betalen-met-acceptgiro-kan-tot-2019/</link>
		<comments>http://effecten.info/2012/05/betalen-met-acceptgiro-kan-tot-2019/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effecten.info/2012/05/betalen-met-acceptgiro-kan-tot-2019/</guid>
		<description><![CDATA[(Novum) &#8211; De papieren acceptgiro is nog tot uiterlijk 1 januari 2019 een bruikbaar betaalmiddel. De Nederlandsche Bank gaat het papiertje aanpassen, zodat het voldoet aan nieuwe Europese regels en... <a class="meta-more" href="http://effecten.info/2012/05/betalen-met-acceptgiro-kan-tot-2019/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Novum) &#8211; De papieren acceptgiro is nog tot uiterlijk 1 januari 2019 een bruikbaar betaalmiddel. De Nederlandsche Bank gaat het papiertje aanpassen, zodat het voldoet aan nieuwe Europese regels en ook na 2014 geldig blijft. Vanaf 1 februari 2014 is het zogeheten International Banking Account Number &#8230; <a href="http://www.nieuws.nl/697665">Lees verder..</a></p>
<div id="crp_related"><h3>Gerelateerde Posts:</h3><ul><li><a href="http://effecten.info/2012/01/fed-houdt-rente-tot-zeker-eind-2014-rond-de-nul/" rel="bookmark" class="crp_title">Fed houdt rente tot zeker eind 2014 rond de nul</a></li><li><a href="http://effecten.info/2012/03/statiegeld-verdwijnt-vanaf-2014/" rel="bookmark" class="crp_title">Statiegeld verdwijnt vanaf 2014</a></li><li><a href="http://effecten.info/2012/04/ing-bezuinigingsplannen-verlengen-recessie/" rel="bookmark" class="crp_title">ING: bezuinigingsplannen verlengen recessie</a></li><li><a href="http://effecten.info/2011/12/sns-bank-voldoet-niet-aan-europese-eisen/" rel="bookmark" class="crp_title">SNS Bank voldoet niet aan Europese eisen</a></li><li><a href="http://effecten.info/2012/05/campagne-moet-europese-rekeningnummers-bekend-maken/" rel="bookmark" class="crp_title">Campagne moet Europese rekeningnummers bekend maken</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://effecten.info/2012/05/betalen-met-acceptgiro-kan-tot-2019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notering Facebook van start</title>
		<link>http://effecten.info/2012/05/notering-facebook-van-start/</link>
		<comments>http://effecten.info/2012/05/notering-facebook-van-start/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effecten.info/2012/05/notering-facebook-van-start/</guid>
		<description><![CDATA[(Novum) &#8211; Facebook-oprichter Mark Zuckerberg heeft vrijdag om 15.30 uur Nederlandse tijd met een slag op de gong bij het hoofdkantoor van Facebook in Californië de beursgang van zijn bedrijf... <a class="meta-more" href="http://effecten.info/2012/05/notering-facebook-van-start/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Novum) &#8211; Facebook-oprichter Mark Zuckerberg heeft vrijdag om 15.30 uur Nederlandse tijd met een slag op de gong bij het hoofdkantoor van Facebook in Californië de beursgang van zijn bedrijf bekrachtigd. De socialenetwerksite staat vanaf vrijdag genoteerd aan de Amerikaanse technologiebeurs &#8230; <a href="http://www.nieuws.nl/697651">Lees verder..</a></p>
<div id="crp_related"><h3>Gerelateerde Posts:</h3><ul><li><a href="http://effecten.info/2012/02/fiscus-wil-2-miljard-van-zuckerberg-na-beursgang/" rel="bookmark" class="crp_title">&#8216;Fiscus wil 2 miljard van Zuckerberg na beursgang&#8217;</a></li><li><a href="http://effecten.info/2012/03/facebook-in-mei-naar-de-beurs/" rel="bookmark" class="crp_title">&#8216;Facebook in mei naar de beurs&#8217;</a></li><li><a href="http://effecten.info/2012/04/facebook-kiest-technologiebeurs-nasdaq/" rel="bookmark" class="crp_title">&#8216;Facebook kiest technologiebeurs Nasdaq&#8217;</a></li><li><a href="http://effecten.info/2012/05/medeoprichter-facebook-dumpt-amerikaans-paspoort/" rel="bookmark" class="crp_title">Medeoprichter Facebook dumpt Amerikaans paspoort</a></li><li><a href="http://effecten.info/2012/02/beursgang-facebook-van-5-miljard-dollar/" rel="bookmark" class="crp_title">Beursgang Facebook van 5 miljard dollar</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://effecten.info/2012/05/notering-facebook-van-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duurdere sigaretten verontrusten pomphouders</title>
		<link>http://effecten.info/2012/05/duurdere-sigaretten-verontrusten-pomphouders/</link>
		<comments>http://effecten.info/2012/05/duurdere-sigaretten-verontrusten-pomphouders/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effecten.info/2012/05/duurdere-sigaretten-verontrusten-pomphouders/</guid>
		<description><![CDATA[(Novum) &#8211; Benzinepomphouders en tabakszaken in de grensstreek komen in de problemen door de accijnsverhoging op sigaretten en shag die in het woensdag uitgelekte lenteakkoord staat. Daarvoor waarschuwen brancheorganisatie voor... <a class="meta-more" href="http://effecten.info/2012/05/duurdere-sigaretten-verontrusten-pomphouders/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Novum) &#8211; Benzinepomphouders en tabakszaken in de grensstreek komen in de problemen door de accijnsverhoging op sigaretten en shag die in het woensdag uitgelekte lenteakkoord staat. Daarvoor waarschuwen brancheorganisatie voor de tabakshandel NSO en pomphouderskoepel Beta vrijdag gezamenlijk.Door &#8230; <a href="http://www.nieuws.nl/697648">Lees verder..</a></p>
<div id="crp_related"><h3>Gerelateerde Posts:</h3><ul><li><a href="http://effecten.info/2010/11/inflatie-in-oktober-ongewijzigd/" rel="bookmark" class="crp_title">Inflatie in oktober ongewijzigd</a></li><li><a href="http://effecten.info/2012/01/meer-gemeenten-in-problemen-door-vastgoedcrisis/" rel="bookmark" class="crp_title">Meer gemeenten in problemen door vastgoedcrisis</a></li><li><a href="http://effecten.info/2012/03/meer-woningcorporaties-in-de-problemen/" rel="bookmark" class="crp_title">Meer woningcorporaties in de problemen</a></li><li><a href="http://effecten.info/2012/03/crecheconcern-in-de-problemen-door-kabinetsbeleid/" rel="bookmark" class="crp_title">&#8216;Crècheconcern in de problemen door kabinetsbeleid&#8217;</a></li><li><a href="http://effecten.info/2012/02/winst-kbc-geraakt-door-buitenlandse-activiteiten/" rel="bookmark" class="crp_title">Winst KBC geraakt door buitenlandse activiteiten</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://effecten.info/2012/05/duurdere-sigaretten-verontrusten-pomphouders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

